股票代號 | 5534 |
董事長 | 李文造 |
總經理 | 李耀中 |
發言人 | 陳茂慶 |
上市日期 | 2004/5/24 |
實收資本額 | 2,903,259,600元 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
股票代理及股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 |
2018年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 230,822 | 230,822 |
二月 | 124,136 | 354,958 |
三月 | 6,702,367 | 7,057,325 |
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
2017年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 289,829 | 289,829 |
二月 | 325,809 | 615,638 |
三月 | 429,409 | 1,045,047 |
四月 | 634,497 | 1,679,544 |
五月 | 382,682 | 2,062,226 |
六月 | 487,516 | 2,549,742 |
七月 | 373,386 | 2,923,128 |
八月 | 668,713 | 3,591,841 |
九月 | 348,504 | 3,940,345 |
十月 | 245,444 | 4,185,789 |
十一月 | 369,129 | 4,554,918 |
十二月 | 2,397,869 | 6,952,787 |
備註:2017-2018年營業概況(自結數)一覽表