投資人專區
公司基本資料
股票代號 | 5534 |
董事長 | 李文造 |
總經理 | 李耀中 |
發言人 | 陳茂慶 |
上市日期 | 2004/5/24 |
實收資本額 | 2,903,259,600元 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
股票代理及股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 |
每月自結營收概況
2024年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 284,092 | 284,092 |
二月 | 91,034 | 375,126 |
三月 | 168,988 | 544,114 |
四月 | 598,133 | 1,142,247 |
五月 | 452,502 | 1,594,749 |
六月 | 1,109,137 | 2,703,886 |
七月 | 359,274 | 3,063,160 |
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
(單位:仟元)
2023年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 139,990 | 139,990 |
二月 | 80,592 | 220,582 |
三月 | 425,730 | 646,312 |
四月 | 141,224 | 787,536 |
五月 | 232,025 | 1,019,561 |
六月 | 161,735 | 1,181,296 |
七月 | 194,660 | 1,375,956 |
八月 | 680,416 | 2,056,372 |
九月 | 925,840 | 2,982,212 |
十月 | 4,096,599 | 7,078,811 |
十一月 | 1,858,871 | 8,937,682 |
十二月 | 906,904 | 9,844,586 |
(單位:仟元)
2022年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 2,827,488 | 2,827,488 |
二月 | 149,433 | 2,976,921 |
三月 | 626,615 | 3,603,536 |
四月 | 512,140 | 4,115,676 |
五月 | 266,282 | 4,381,958 |
六月 | 722,332 | 5,104,290 |
七月 | 375,411 | 5,479,701 |
八月 | 246,587 | 5,726,288 |
九月 | 347,787 | 6,074,075 |
十月 | 91,096 | 6,165,171 |
十一月 | 1,064,667 | 7,229,838 |
十二月 | 1,500,833 | 8,730,671 |
(單位:仟元)
2021年 | 本月營收 | 本年累計營收 |
---|---|---|
一月 | 2,827,488 | 2,827,488 |
二月 | 149,433 | 2,976,921 |
三月 | 626,615 | 3,603,536 |
四月 | 512,140 | 4,115,676 |
五月 | 266,282 | 4,381,958 |
六月 | 722,332 | 5,104,290 |
七月 | 375,411 | 5,479,701 |
八月 | 246,587 | 5,726,288 |
九月 | 347,787 | 6,074,075 |
十月 | 91,096 | 6,165,171 |
十一月 | 1,064,667 | 7,229,838 |
十二月 | 1,500,833 | 8,730,671 |
(單位:仟元)